Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 4 (2013) | РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ТИХООКЕАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. И. Суханова, И. В. Наумова, М. Ф. Киняйкин, Е. В. Киняйкина, Ю. Р. Закревская, Т. А. Хаирзаманова, И. В. Попова | ||
| "... . Распространенность табакокурения составила 32,1 %. Курили 37,9 % юношей и 28 % девушек. При сравнении первых и шестых ..." | ||
| № 3 (2021) | Биомикроскопия микроциркуляторного русла бульбарной конъюнктивы у курящих людей старшего возраста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. М. Черток, А. Е. Коцюба, В. А. Невзорова | ||
| "... плотности капилляров. Заключение. Хроническое табакокурение оказывает негативное воздействие на МЦР ..." | ||
| № 3 (2013) | ФАКТОРЫ РИСКА ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННО РАЗВИТОМ РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ИХ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ж. Бекбосынов | ||
| "... , табакокурение, злоупотребление алкоголем и наличие психоэмоциональных стрессов на фоне малоподвижного образа ..." | ||
| № 4 (2023) | Содержание угарного газа, карбоксигемоглобина в выдыхаемом воздухе и уровень артериального давления при использовании различных средств доставки никотина | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Невзорова, Е. А. Столярова, Л. Г. Присеко, А. А. Ахметова | ||
| "... was dominated by males (58.3%). A high incidence of smoking was observed among females ..." | ||
| № 4 (2017) | Анализ механических свойств аорты в зависимости от статуса курения у лиц европейской и корейской этнической принадлежности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. А. Бродская, Н. И. Репина, Н. М. Кондрашова, О. П. Моднова, С. В. Юрлова | ||
| "... , в частности табакокурения. Обследовано 145 пациентов в возрасте от 22 до 49 лет, постоянно проживающих ..." | ||
| 1 - 5 из 5 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




























