Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 3 (2006) | ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВНЕБОЛЬНИЧНЫМИ ПНЕВМОНИЯМИ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА В ЗАКРЫТЫХ КОЛЛЕКТИВАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Мартынова | ||
| "... of healthy young age persons has shown that carrying of some strains in a combination to risk factors causes ..." | ||
| № 3 (2004) | СЕРОТИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ВЫРАЖЕННОСТЬ ФАКТОРОВ ПАТОГЕННОСТИ У ШТАММОВ ПНЕВМОКОККОВ, ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ УЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА В ЗАКРЫТЫХ КОЛЛЕКТИВАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Б. Туркутюков, А. В. Мартынова | ||
| "... of pneumococcus strains among patients suffering from community-acquired pneumonia and healthy young people during ..." | ||
| № 3 (2018) | Результаты внедрения системы эпидемиологического мониторинга пневмоний на региональном уровне (по материалам Иркутской области) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Кравченко, Т. А. Гаврилова, Е. И. Васильева, А. Д. Ботвинкин | ||
| "... of morbidity, and mortality by age groups, by the weeks of the year and in the territorial aspect. However ..." | ||
| № 2 (2021) | Функциональное состояние миокарда у лиц молодого возраста корейской и европейской этнической принадлежности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Ю. Богданов, В. А. Невзорова, Е. А. Кондрашова, Е. Ю. Шестопалов | ||
| "... on different levels among people from different ethnic groups at a young age. Monitoring of the left ..." | ||
| № 4 (2007) | Чувствительность к антибиотикам штаммов Streptococcus Pneumoniae, возбудителей инвазивных инфекций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Мартынова | ||
| "... infections morbidity. The most often isolated strains are strains resistant to tetracycline, clindamycin ..." | ||
| № 2 (2006) | ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНО-ТКАННОЙ ДИСПЛАЗИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Д. Татаркина, Н. А. Конорева, В. Т. Коваль | ||
| "... The authors have examinated of 364 young patients with community-acquired pneumonia at the age ..." | ||
| № 4 (2019) | Эпидемиология серотипов пневмококка у детей с внебольничной пневмонией и носителей в г. Красноярске | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Н. Протасова, Н. А. Ильенкова, Е. С. Соколовская | ||
| "... pneumoniae in children over 5 y.o. Methods: 57 patients with pneumonia and 186 healthy children were ..." | ||
| № 3 (2006) | ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА САЛЬМОНЕЛЛЕЗА, ВЫЗВАННОГО ДОМИНИРУЮЩИМИ ПЛАЗМИДОВАРАМИ SALMONELLA ENTERITIDIS, В г. ВЛАДИВОСТОКЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Кузнецова, Ф. Н. Шубин, А. В. Раков, Т. Т. Тарасенко, В. М. Воронок | ||
| "... The plasmida characteristic of S. enteritidis strains, allocated from 1320 patients ..." | ||
| № 2 (2022) | Заболеваемость COVID-19 медицинских работников: факторы риска заражения и развития тяжелых клинических форм | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. А. Платонова, А. А. Голубкова, М. С. Скляр, С. С. Смирнова, Е. А. Карбовничая, А. Д. Никитская | ||
| "... pneumonia. The most severe clinical forms of COVID-19 occurred in employees in the age group older than ..." | ||
| № 1 (2026) | Эпидемические проявления новой коронавирусной инфекции в Приморском крае: закономерности и прогнозы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ф. Попов, С. Л. Колпаков, Л. М. Семейкина, М. Н. Кашковский, А. О. Михайлов, В. А. Иванис | ||
| "... No. 2, monthly and annual) for Primorsky Krai was used. Morbidity, mortality, and fatality rates were analyzed ..." | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




























