Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 3 (2015) | Оптическая плотность роговицы на стадиях вторичной эндотелиально-эпителиальной дистрофии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Лузьянина | ||
| "... офтальмологическое обследование, измерение оптической плотности роговицы, пахиметрия, определение плотности ..." | ||
| № 3 (2016) | Диагностическое значение оптической плотности роговицы при мониторинге кератоконуса до и после кросслинкинга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Чурганова, В. В. Лузьянина | ||
| "... оптической плотности роговицы на фоне прогрессирования кератоконуса. После кросслинкинга определено ..." | ||
| № 3 (2022) | Кератоконус: современные диагностические аспекты и вопросы классификации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. О. Бобкова | ||
| "... Кератоконус (КК) – прогрессирующее невоспалительное эктатическое заболевание роговицы ..." | ||
| № 3 (2015) | Мониторинг эндотелиально-эпителиальной дистрофии роговицы до и после кросслинкинга с использованием нового показателя денситометрии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Чурганова, В. В. Лузьянина | ||
| "... На материале 20 наблюдений изучали оптическую плотность роговицы и ее селективные показатели при ..." | ||
| № 4 (2014) | Сравнительная характеристика методов пахиметрии переднего отрезка глаза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Е. Нерпина, М. Д. Пожарицкий | ||
| "... Проведено сравнение точности измерения толщины роговицы методами оптической когерентной томографии ..." | ||
| № 3 (2015) | Результаты сквозной кератопластики при эндотелиальной дистрофии роговицы с использованием консервированного донорского материала | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Золоторевский, Г. А. Федяшев | ||
| "... роговицы выполнена сквозная кератопластика донорским материалом производства глазного банка «АйЛаб ..." | ||
| № 2 (2019) | Закономерности макулярного кровотока у беременных с преэклампсией в III триместре и после родов, факторы риска развития сосудистой патологии заднего отрезка глаза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Коленко, Е. Л. Сорокин, Н. С. Ходжаев, Н. В. Помыткина, Г. В. Чижова, Ю. Н. Бердаков, А. А. Филь, Я. Е. Пашенцев | ||
| "... сетчатки; группа контроля – 20 здоровых женщин. Методом оптической когерентной томографии с функцией ..." | ||
| № 3 (2014) | Оценка герметизирующей способности современных силеров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Фирсова, С. В. Поройский, Ю. А. Македонова | ||
| "... гуттаперчи и силера AH-Plus. Выполнены акустическая и оптическая микроскопия, а также рентгенологическое ..." | ||
| № 4 (2010) | ГАЛАКТОЗА СПОСОБСТВУЕТ РАЗМНОЖЕНИЮ БАКТЕРИЙ ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗА В УСЛОВИЯХ IN VITRO И IN VIVO | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. И. Бахолдина, Ф. Н. Шубин, М. П. Исаева, А. В. Ракин, Т. Ф. Соловьева, , , , , | ||
| "... по изменению оптической плотности суспензий. Неинбредных мышей заражали штаммом Yersinia pseudotuberculosis ..." | ||
| № 1 (2023) | Антибактериальное и антибиопленочное действия бактериофагов в отношении Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa, выделенных от пациентов с ортопедической инфекцией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. М. Гордина, С. А. Божкова, Л. Н. Смирнова | ||
| "... . Влияние бактериофагов на 24-часовые биопленки оценивали сравнением оптической плотности экстрактов ..." | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




























